Cares S este noul model de centrala termica produsa de Ariston, cu functionare pe gaz, pentru incalzire si preparare apa calda menajera.
Acesta vine cu un nou panou de afisaj care include un manometru frontal si butoane din silicon pentru regimul de functionare, temperatura apei, reset si temperatura de incalzire.
Afisajul avansat al centralei dispune de un afisaj LCD cu date despre temperatura de incalzire, functia de incalzire setata, erorile centralei sau functii ca cea anti-inghet.
Modul de functionare vara/iarna permite incalzirea apei calde menajere vara, separat de incalzirea in calorifere.
Centrala Ariston Cares S se diferenteaza printr-un nou tip de schimbator de caldura din inox (raport de modulare 1:5), spre deosebire de modelul anterior Cares Premium care foloseste unul de aluminiu.
Pe evacuare exista un senzor montat pentru evitarea supraincalzirii schimbatorului si a sistemului de evacuare.
Avantaje si beneficii
- Schimbător de căldură din oţel inoxidabil
- Pompă complet modulantă ce maximizează performanţele centralei și reduce consumul de combustibil
- Raport de modulare 1:5
- Design robust datorită noului panou frontal metalic
- Afișaj LCD cu butoane din silicon
- Manometru frontal pentru o mai bună vizibilitate a presiunii
- Compatibilitate cu GPL, prin kit opţional
- Instalare și întreţinere simplificate, cost de întreţinere redus
Date tehnice
Specificatii tehnice | tip | Cares S 24 | Cares S 30 |
---|---|---|---|
Garantie | ani | 2 | 2 |
Accesorii | kit evacuare | 1 | 1 |
Camera | inchisa | inchisa | |
Putere nominala max/min(Hi) | kW | 20/4,7 | 224/5,8 |
Putere nominala max/min A.C.M.(Hi) | kW | 23,5/4,7 | 29/5,8 |
Putere termica utila max/min(80C-90C) | kW | 19,6/4,6 | 23,6/5,7 |
Putere termica utila max/min(50C-30C) | kW | 21,0/4,9 | 25,6/6,1 |
Stele de eficienta (dir.92/42/EEC) | stele | **** | **** |
Eficienta la putere nominala (60/80C) Hi/Hs | % | 98,0/88,2 | 98,2/88,5 |
Eficienta la putere nominala (30/50C) Hi/Hs | % | 105,5/94,6 | 106,5/95,9 |
Presiune maxima de incalzire | bar | 3 | 3 |
Capacitate vas de expansiune | L | 8 | 8 |
Temperatura max/min pe circuitul de incalzire(regim de inalta temperatura) | C | 82/35 | 82/35 |
Temperatura max/min pe circuitul de incalzire(regim de temperatura scazuta) | C | 45/20 | 45/20 |
Temperatura max/min A.C.M. | C | 60/36 | 60/36 |
Debit specific A.C.M.(in primele 10 min) | l/min | 10,5 | 13,2 |
Debit A.C.M. ( dif. 25C) | l/min | 13,1 | 16,3 |
Debit A.C.M. ( dif. 35C) | l/min | 9,4 | 11,6 |
Tensiune de alimentare/frecventa | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
Putere totala consumata | W | 69,0 | 73,0 |
Clasa de putere energetica | IP | X5D | X5D |
Greutate | kg | 26 | 28 |
Dimensiuni(L/Î/A) | mm | 400/745/319 | 400/745/319 |
Clasa energetica ErP | A | A | |
Profil de consum A.C.M. | XL | XL |
Ghiduri si informatii utile